Ortsplan Luftkurort Bosau

| Achter de Mur | D6 | Gooskamp | E5 | Parkplätze | C6, C7 | ||
| Arzt | C5 | Haselnuß-Schlucht | D9 | D4, F3 | |||
| Badestrand | C7 | Hasenheide | D7 | Pastor-Piening-Weg | B5 | ||
| Bicheler Berg | D10 | Haus des Kurgastes | C6 | Plöner Straße | E4 | ||
| Bicheler Weg | D11 | Helmoldplatz | B6 | Sandlid | E5 | ||
| Bischof-Vicelin-Damm | C6 | Hugo-Braasch-Weg | C6 | Schaapskoppel | D7 | ||
| Bootsanleger | C5 | Immenhagen | E6 | Seglergemeinschaft | C9 | ||
| Buchenstieg | D10 | Jugend- u. Freizeitstätte | B11 | SSc Bosau | B7 | ||
| Campingplatz | B7 | Kirche | B5 | Stadtbeker Straße | D7 | ||
| Eutiner Straße | E7 | Kurt-Pause-Weg | D6 | Strandsiedlung | C7 | ||
| Fuhlenborn | E9 | Lerchenweg | D8 | Strandweg | C7 | ||
| Gerold Damm | D5 | Löjaer Berg | E8 | Uferstraße | C10 | ||
| Golfplatz | H1 | Panoramaweg | E7 |



